Informatique
La formation professionnelle est essentielle pour permettre aux informaticiens de s’adapter aux évolutions, voire aux révolutions, de leur domaine et ne pas perdre en compétitivité. Il peut s’agir d’apprendre à développer de nouveaux produits (logiciels, progiciels ou réseaux), compléter ses connaissances ou encore se préparer au changement d’une organisation informatique.
Exemples de thématiques de formation :
- Initiation au logiciel AutoCad
- Maitrisez la réalisation de vos dessins techniques sur Autocad
- Animez vos présentations ou vos sites web avec Flash
- Avec Indesign, développez votre créativité graphique
- La création et la manipulation de base de données avec SQL
- Le développement d’applications JEE
- Initiation à la conception et la programmation objet
Informatique | Face à face | Visio | E-learning | Blended (mixte de face à face et visio et de E-learning) |
---|---|---|---|---|
Infographie – Dessin technique | ||||
3D STUDIOMAX* | o | o | ||
AUTOCAD* | o | o | ||
AFTER EFFECT* | o | o | ||
ALLPLAN* | o | o | ||
CATIA* | o | o | ||
CINEMA 4D* | o | o | ||
COREL DRAW* | o | o | ||
FINAL CUT PRO* | o | o | o | o |
ILLUSTRATOR* | o | o | o | o |
INDESIGN* | o | o | o | o |
MAYA* | o | o | o | o |
PHOTOSHOP* | o | o | o | o |
PREMIERE* | o | o | o | o |
PUBLISHER* | o | o | o | o |
QUARK XPRESS* | o | o | ||
SOLIDWORKS* | o | o | ||
Base de données | ||||
ACCESS* | o | o | o | o |
FILEMAKER* | o | o | o | o |
SQL SERVER* | o | o | ||
Langages de programmation | ||||
C/C++/C#* | o | o | ||
.NET* | o | o | ||
ASP* | o | o | ||
BUSINESS OBJECT* | o | o | ||
FORTRAN* | o | o | ||
HTML* | o | o | ||
JAVA/JAVASCRIPT/JEE* | o | o | ||
PHP* | o | o | ||
POWERBUILDER* | o | o | ||
SQL* | o | o | ||
VBA* | o | o | ||
WINDEV* | o | o | ||
Internet | ||||
création de site web* | o | o | o | o |
DREAMWEAVER* | o | o | o | o |
FLASH* | o | o | ||
FRONTPAGE* | o | o | ||
JOOMLA* | o | o | ||
Programmation (XML/Javascript/HTML/PHP)* | o | o | ||
Réseaux de maintenance | ||||
MAC* | o | o | o | o |
LINUX* | o | o | ||
WINDOWS 8 | o | o | o | o |
WINDOWS SERVER* | o | o | ||
AMADEUS* | o | o | ||
Maintenance générale* | o | o | ||
Autres logiciels | ||||
BUSINESS OBJECT* | o | o | ||
MS PROJECT* | o | o | ||
SHAREPOINT* | o | o | ||
CRYSTAL REPORT* | o | o |
*Les stagiaires doivent disposer du logiciel